Готовая фирма с допуском СРО — это юридическое лицо, зарегистрированное на территории России, в любой из организационно-правовых форм ООО, ЗАО или ОАО, вступившее в соответствующее СРО и имеющее право на выполнение работ или оказание услуг попадающих под саморегулирование.
Покупка готовой фирмы с допуском СРО позволяет начать деятельность, попадающую под саморегулирование с момента приобретения компании.
Специалисты портала «Всё о саморегулировании» предоставляют консультационную помощь в подборе готовых фирм и в сопровождении процедуры купли-продажи. Ниже предоставлен перечень готовых компаний, на его основе мы готовы подобрать подходящую компанию по примерной стоимости.
Наименование ООО | Регион | Год регистрации | Допуск СРО/Лицензия | ОКВЭД | Обороты | Система налогообложения | Стоимость руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РазвитиеСтрой | СПб | 2012 | Допуск по изысканиям Ассоциация БОИ от 08.12.2017 | По запросу | Без оборотов | ОСН | 330 000 |
СтройМосКомплект | МСК | 2020 | Получен строительный допуск Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» от 04.08.2020 | По запросу | Без оборотов | ОСН | 440 000 |
СоюзСтройПроект | Состоит в СРО от 05.02.2019. Получен строительный допуск от 19.03.2019 | По запросу | Без оборотов | ОСН | 440 000 | ||
СитиСтрой-Москва | МСК | Состоит в СРО от 07.03.2019. Получен СРОС, Ассоциация «Саморегулируемая организация Строительные организации Москвы”, от 01.04.2019 | По запросу | Без оборотов | ОСН | 460 000 | |
ТехБилдПроект | Состоит в СРО от 05.02.2019. Проектный допуск Ассоциация СРО “Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательных организаций», от 07.03.2019 года | По запросу | Без оборотов | ОСН | 390 000 | ||
КТМ | МСК | 2015 | Состоит в Ассоциации строителей СРО «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» с 2017 года, 1 уровень без ОДО, в Ассоциации проектировщиков СРО «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» — с 2018 года, 1 уровень без ОДО | По запросу | 2016 – 25,6 млн, 2017 – 79,1 млн, 2018 – 57,7 млн | ОСН | 160 000 |
БалтМайл | СПб | 2017 | С 2017 года состояла в СРО Ассоциация проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект», оплачены КФ ВВ + КФ ОДО, 1 уровень ответственности, до момента исключения СРО из реестра Ростехнадзора, сейчас комп.фонд компании переведен в проектное СРО «Основа-Проект», 1 уровень ответственности с оплаченным КФ ОДО | По запросу | По запросу | УСН | 410 000 |
Светосити | Екатеринбург | 2012 | Состоит в СРО по строительству, 1 уровень ответственности с ОДО; состоит в СРО по проектированию, 1 уровень ответственности с ОДО | По запросу | до 2019 - менее 1 млн. рублей в год, 2019 - 38 млн. рублей | ОСН | 1 250 000 |
СМК САММИТ | Анапа | 2012 | Состоит в СРО по строительству, 1 уровень с ОДО | По запросу | 2019 - 0, 2018- 5 млн, 2017 - 0, 2016 - 1.5-2 млн | ОСН | 430 000 |
СИИ | Московская обл. | 2019 | Состоят в СРО по изысканиям, 1 уровень с ОДО | 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | 2019 - 1,4 млн, 2020 - 3,2 млн | УСН | 380 000 |
Строй-МК | МСК | 2006 | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | 2020 — нет, 2019 — 3 404 135 руб., 2018 — 6 802 742 руб., 2017 — 2 477 525 руб. 2016 — 4 355 705 руб. 2015 — 15 223 161 руб. | УСН | 350 000 | |
Омега Стар | МСК | 2006 | Состоит в СРО строителей с 2016 года, 1 уровень ответственности без ОДО, несмотря на то, что КФ 300 т.р. (в СРО не разделены КФ) | По запросу | менее 5 млн. рублей в год, в 2019 - 0 | ОСН | 460 000 |
НОВОТЕХ-ПЕРМЬ | Пермь | 2019 | Состоит в СРО проектных организаций от ноября 2019 года, 1 уровень ответственности без ОДО, членские взносы оплачены | По запросу | 2018 - 4 млн, 2019 - 0, 2020 - 0 | УСН | 360 000 |
СТЕЛС | СПб | 2020 | Состоит в строительном СРО от апреля 2020 года, 1 уровень ответственности без ОДО | По запросу | Без оборотов | ОСН | 460 000 |
СтройПодрядСПБ | СПб | 2012 | По запросу | Без оборотов | ОСН | ||
ПрофМастер | СПб | 2020 | По запросу | ОСН | |||
СтройПрофПроект | СПб | 2020 | По запросу | ОСН | |||
ЛэндСтройПроект | СПб | 2014 | По запросу | ОСН | |||
КапМассСтрой | СПб | 2012 | По запросу | ОСН |
ГОТОВЫЕ ФИРМЫ ОТ ПАРТНЕРОВ |
---|
Наименование ООО | Регион | Год регистрации | Допуск СРО/Лицензия | ОКВЭД | Обороты | Система налогообложения | Стоимость руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Элегия Строй | СПб | 2012 | Допуск по изысканиям Ассоциация БОИ от 08.12.2017 | По запросу | Без оборотов | ОСН | 345 000 |
МоскКомплектСтрой | МСК | 2020 | Получен строительный допуск Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» от 04.08.2020 | По запросу | Без оборотов | ОСН | 440 000 |
ЮнионСтройПроект | Состоит в СРО от 05.02.2019. Получен строительный допуск от 19.03.2019 | По запросу | Без оборотов | ОСН | 452 000 | ||
КапСтрой-Москва | МСК | Состоит в СРО от 07.03.2019. Получен СРОС, Ассоциация “Саморегулируемая организация Строительные организации Москвы”, от 01.04.2019 | По запросу | Без оборотов | ОСН | 462 000 | |
ТехноСтройПроект | Состоит в СРО от 05.02.2019. Проектный допуск Ассоциация СРО “Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательных организаций”, от 07.03.2019 года | По запросу | Без оборотов | ОСН | 390 000 | ||
КСК | МСК | 2015 | Состоит в Ассоциации строителей СРО «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» с 2017 года, 1 уровень без ОДО, в Ассоциации проектировщиков СРО «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» — с 2018 года, 1 уровень без ОДО | По запросу | 2016 – 25,6 млн, 2017 – 79,1 млн, 2018 – 57,7 млн | ОСН | 175 000 |
БалтВэй | СПб | 2017 | С 2017 года состояла в СРО Ассоциация проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект», оплачены КФ ВВ + КФ ОДО, 1 уровень ответственности, до момента исключения СРО из реестра Ростехнадзора, сейчас комп.фонд компании переведен в проектное СРО "Основа-Проект", 1 уровень ответственности с оплаченным КФ ОДО | По запросу | По запросу | УСН | 410 000 |
СитиЛайтСтрой | Екатеринбург | 2012 | Состоит в СРО по строительству, 1 уровень ответственности с ОДО; состоит в СРО по проектированию, 1 уровень ответственности с ОДО | По запросу | до 2019 - менее 1 млн. рублей в год, 2019 - 38 млн. рублей | ОСН | 1 240 000 |
СМК ХИЛЛ | Анапа | 2012 | Состоит в СРО по строительству, 1 уровень с ОДО | По запросу | 2019 - 0, 2018- 5 млн, 2017 - 0, 2016 - 1.5-2 млн | ОСН | 415 000 |
ГИИС | Московская обл. | 2019 | Состоят в СРО по изысканиям, 1 уровень с ОДО | 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | 2019 - 1,4 млн, 2020 - 3,2 млн | УСН | 370 000 |
Строй-КА | МСК | 2006 | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | 2020 — нет, 2019 — 3 404 135 руб., 2018 — 6 802 742 руб., 2017 — 2 477 525 руб. 2016 — 4 355 705 руб. 2015 — 15 223 161 руб. | УСН | 360 000 | |
ЭпсилонСтрой | МСК | 2006 | Состоит в СРО строителей с 2016 года, 1 уровень ответственности без ОДО, несмотря на то, что КФ 300 т.р. (в СРО не разделены КФ) | По запросу | менее 5 млн. рублей в год, в 2019 - 0 | ОСН | 455 000 |
НОВОСТРОЙ-ПЕРМЬ | Пермь | 2019 | Состоит в СРО проектных организаций от ноября 2019 года, 1 уровень ответственности без ОДО, членские взносы оплачены | По запросу | 2018 - 4 млн, 2019 - 0, 2020 - 0 | УСН | 358 000 |
ВЭЛС КЭПИТАЛ | СПб | 2020 | Состоит в строительном СРО от апреля 2020 года, 1 уровень ответственности без ОДО | По запросу | Без оборотов | ОСН | 449 000 |
СтройЧастьСПб | СПб | 2012 | По запросу | Без оборотов | ОСН | ||
СитиСтройМастер | СПб | 2020 | По запросу | ОСН | |||
СтройСпецПроект | СПб | 2020 | По запросу | ОСН | |||
КапСтройПроект | СПб | 2014 | По запросу | ОСН | |||
МассСтройСПб | СПб | 2012 | По запросу | ОСН |
ГОТОВЫЕ ФИРМЫ ОТ ПАРТНЕРОВ |
---|
Наименование ООО | Регион | Год регистрации | Допуск СРО/Лицензия | ОКВЭД | Обороты | Система налогообложения | Стоимость руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МирСтройТрест | СПб | 2012 | Допуск по изысканиям Ассоциация БОИ от 08.12.2017 | По запросу | Без оборотов | ОСН | 338 000 |
СтоличныйСтройКомплекс | МСК | 2020 | Получен строительный допуск Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» от 04.08.2020 | По запросу | Без оборотов | ОСН | 435 000 |
ЮнионСтрой | Состоит в СРО от 05.02.2019. Получен строительный допуск от 19.03.2019 | По запросу | Без оборотов | ОСН | 450 000 | ||
ГрадСтрой-Москва | МСК | Состоит в СРО от 07.03.2019. Получен СРОС, Ассоциация “Саморегулируемая организация Строительные организации Москвы”, от 01.04.2019 | По запросу | Без оборотов | ОСН | 460 000 | |
ТехПланСтрой | Состоит в СРО от 05.02.2019. Проектный допуск Ассоциация СРО “Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательных организаций”, от 07.03.2019 года | По запросу | Без оборотов | ОСН | 388 000 | ||
МТК-СТРОЙ | МСК | 2015 | Состоит в Ассоциации строителей СРО «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» с 2017 года, 1 уровень без ОДО, в Ассоциации проектировщиков СРО «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» — с 2018 года, 1 уровень без ОДО | По запросу | 2016 – 25,6 млн, 2017 – 79,1 млн, 2018 – 57,7 млн | ОСН | 170 000 |
БалтБэй | СПб | 2017 | С 2017 года состояла в СРО Ассоциация проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект», оплачены КФ ВВ + КФ ОДО, 1 уровень ответственности, до момента исключения СРО из реестра Ростехнадзора, сейчас комп.фонд компании переведен в проектное СРО "Основа-Проект", 1 уровень ответственности с оплаченным КФ ОДО | По запросу | По запросу | УСН | 405 000 |
ЭлектроГрадКомплекс | Екатеринбург | 2012 | Состоит в СРО по строительству, 1 уровень ответственности с ОДО; состоит в СРО по проектированию, 1 уровень ответственности с ОДО | По запросу | до 2019 - менее 1 млн. рублей в год, 2019 - 38 млн. рублей | ОСН | 1 200 000 |
СМК ТЭТ | Анапа | 2012 | Состоит в СРО по строительству, 1 уровень с ОДО | По запросу | 2019 - 0, 2018- 5 млн, 2017 - 0, 2016 - 1.5-2 млн | ОСН | 410 000 |
ЦСИ | Московская обл. | 2019 | Состоят в СРО по изысканиям, 1 уровень с ОДО | 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | 2019 - 1,4 млн, 2020 - 3,2 млн | УСН | 365 000 |
МигСтрой | МСК | 2006 | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | 2020 — нет, 2019 — 3 404 135 руб., 2018 — 6 802 742 руб., 2017 — 2 477 525 руб. 2016 — 4 355 705 руб. 2015 — 15 223 161 руб. | УСН | 348 000 | |
ДельтаСтрой | МСК | 2006 | Состоит в СРО строителей с 2016 года, 1 уровень ответственности без ОДО, несмотря на то, что КФ 300 т.р. (в СРО не разделены КФ) | По запросу | менее 5 млн. рублей в год, в 2019 - 0 | ОСН | 452 000 |
НЬЮТЕК-БИЛД | Пермь | 2019 | Состоит в СРО проектных организаций от ноября 2019 года, 1 уровень ответственности без ОДО, членские взносы оплачены | По запросу | 2018 - 4 млн, 2019 - 0, 2020 - 0 | УСН | 350 000 |
Флинс | СПб | 2020 | Состоит в строительном СРО от апреля 2020 года, 1 уровень ответственности без ОДО | По запросу | Без оборотов | ОСН | 452 000 |
СтройПроектирование | СПб | 2012 | По запросу | Без оборотов | ОСН | ||
СтройМастер | СПб | 2020 | По запросу | ОСН | |||
СтройТехМонтаж | СПб | 2020 | По запросу | ОСН | |||
МегаСтройСнаб | СПб | 2014 | По запросу | ОСН | |||
ФорвардСтрой | СПб | 2012 | По запросу | ОСН |
1. Готовая фирма со свидетельством о допуске к работам от СРО в строительстве:
2. Готовая фирма со свидетельством о допуске к работам от СРО в проектировании:
3. Готовая фирма со свидетельством о допуске к работам от СРО в инженерных изысканиях:
4. Готовая фирма со свидетельством о допуске к работам от СРО в строительстве и СРО в проектировании (с двойным допуском СРО):
В наличии так же есть готовые компании с допуском СРО в строительстве и допуском СРО в изысканиях, а так же готовая компания с допуском СРО в проектировании и СРО в изысканиях во всех городах указанных выше.
5. Готовая фирма со свидетельством о допуске к работам от СРО в строительстве, СРО в проектировании и СРО в инженерных изысканиях (с тройным допуском СРО):
6. Готовая фирма со свидетельством о допуске к работам от СРО энергетических обследований:
7. Готовая фирма вступившая в саморегулируемую организацию аудиторов:
8. Готовая фирма с допуском от СРО пожарная безопасность (добровольное СРО):
Просьба уточнять есть ли в наличии готовые компании, вступившие в саморегулируемые организации с допусками соответствующих СРО.
В наличии так же есть готовые фирмы с допусками СРО с историей и оборотами. Стоимость готовой фирмы с допуском СРО и оборотом зависит от места регистрации компании, срока существования, объема выполненных работ и стоимости выполненных договоров, репутации, отсутствии или наличию задолженности как дебиторской так и кредиторской, наличием или отсутствием проблем с бухгалтерским учетом, наличия или отсутствия на балансе компании оборудования, машин и другого имущества и активов.
24 ноября СРО "МиР" совместно с Центробанком провела вебинар, посвященный анализу отчета бюро кредитных историй (БКИ), который составляется для расчета показателей долговой нагрузки (ПДН). Соответствующая информация появилась на сайте саморегулятора.
Президент НОСТРОЙ Антон Глушков сообщил журналистам о том, что Нацобъединение выступило против инициативы Минфина о снижении взносов в компфонды СРО. По мнению спикера, данная мера не окажет значительной поддержки. При это у НОСТРОЙ имеются свои предложения. Так, Нацобъединение рекомендует на 50% увеличить предельные...
Президент Ассоциации букмекерских контор Дарина Денисова рассказала нашему порталу о том, как индустрия ставок переживает 2022 год. По ее словам, букмекерство привыкло работать в стрессовых условиях. Так, пандемия и приостановленные из-за нее спортивные соревнования не смогли значительно навредить букмекерам и рынок...
Наш постоянный эксперт - президент Ассоциации букмекерских контор Дарина Денисова рассказала о том, чем сегодня живет рынок букмекеров, как переживает реформу отраслевой саморегулятор.
На ежегодной конференции организованной Саморегулируемой организацией Ассоциацией Балтийский строительный комплекс, поднимаются приемущественно вопросы затрагивающие основные проблемы связанные с институтом саморегулирования в строительной сфере.
С 01 июля 2017 года, вступает в силу нормативный акт, регулирующий контрольную деятельность СРО, в соответствии с которым вводиться риск-ориентированный подход при контрольной деятельности членов СРО. Проверки СРО в строительной сфере, компаний и ИП осуществляющих деятельность на особо опасных, уникальных и технически...
29 декабря состоится Окружная конференция членов Национального объединения строителей, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга. Делегаты утвердят План-смету координатора на 2023 год, а также выдвинут своих представителей в профильные комитеты НОСТРОЙ. Соответствующая информация появилась на сайте НОСТРОЙ.
28 декабря состоится Окружная конференция членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа. Местные СРО заочно рассмотрят план-смету координатора. Соответствующая информация появилась на сайте Нацобъединения.
За сохранение саморегулирования, в том виде в котором оно существует в данный момент 0% (0)
За сохранение саморегулирования, при условии внесения кардинальных изменений 0% (0)
За возвращение лицензирования, в том виде в котором оно существовало до 2009 года 0% (0)
За использование одновременно двух механизмов: лицензирования и страхования 0% (0)
За отказ от саморегулирования и введение механизма страхования 0% (0)
За отказ от любых регулятивных механизмов в строительной сфере 0% (0)
Вопрос: Может ли иностранная компания вступить в СРО строительной сферы без регистрации в ФНС филиала иностранной фирмы?
Ответ:
Вопрос: Можно ли вернуть взнос в компенсационный фонд?
Ответ:
ОТДЕЛ ВСТУПЛЕНИЯ В СРО
Телефоны:
8-800-555-30-74 вся Россия (звонок бесплатный)
тел.: +7 (812) 934-32-33 (Санкт-Петербург)
тел.: +7 (499) 391-36-33 (Москва)
тел.: +7 (861) 292-32-33 (Краснодар)
тел.: +7 (343) 361-36-33 (Екатеринбург)
тел.: +7 (391) 214-92-33 (Красноярск)
тел.: +7 (423) 201-68-33 (Владивосток)
e-mail:info@all-sro.ru
skype: all-sro.ru
Подробнее...
Этот сайт использует файлы cookies в рамках предоставления социальных сетевых услуг, а также для анализа посещаемости веб-сайта. Пользуясь настоящим веб-сайтом, вы выражаете согласие с сохранением и использованием cookies.
Подробнее о правилах пользования сайтом и персональных данных